Bảng giá xe nâng luôn là yếu tố được các doanh nghiệp và cá nhân quan tâm hàng đầu khi có nhu cầu đầu tư thiết bị nâng hạ, tối ưu hóa quá trình vận hành kho bãi. Để giúp bạn dễ dàng cân đối ngân sách và lựa chọn được dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế, dưới đây là thông tin cập nhật chi tiết về chi phí đầu tư cho từng dòng xe nâng phổ biến nhất trên thị trường hiện nay.
Bảng giá xe nâng dầu các loại
Nếu bạn cần một thiết bị vận hành mạnh mẽ và bền bỉ ngoài trời, mời bạn xem chi tiết bảng giá xe nâng dầu theo từng mức tải trọng ngay sau đây.
| Loại xe |
Khoảng giá (VNĐ)
|
| Xe nâng dầu 1.5 tấn |
232.000.000 – 327.000.000
|
| Xe nâng dầu 1.8 tấn |
235.000.000 – 330.000.000
|
| Xe nâng dầu 2 tấn |
242.000.000 – 354.000.000
|
| Xe nâng dầu 2.5 tấn |
250.000.000 – 360.000.000
|
| Xe nâng dầu 3 tấn |
265.000.000 – 382.000.000
|
| Xe nâng dầu 3.5 tấn |
277.000.000 – 415.000.000
|
| Xe nâng dầu 3.8 tấn |
312.000.000 – 412.000.000
|
| Xe nâng dầu 4 tấn |
408.000.000 – 535.000.000
|
| Xe nâng dầu 4.5 tấn |
423.000.000 – 558.000.000
|
| Xe nâng dầu 5 tấn | 610.000.000 |
| Xe nâng dầu 6 tấn | 635.000.000 |
| Xe nâng dầu 7 tấn | 655.000.000 |
| Xe nâng dầu 8.5 tấn | 895.000.000 |
| Xe nâng dầu 10 tấn | 1.020.000.000 |

Bảng giá xe nâng điện các loại
Cập nhật bảng giá xe nâng điện mới nhất dành cho các kho bãi cần sự êm ái, không khí thải và tối ưu chi phí nhiên liệu.
| Loại xe | Khoảng giá (VNĐ) |
| Xe nâng điện 4 bánh 1.5 tấn | 309.000.000 – 365.000.000 |
| Xe nâng điện 4 bánh 1.8 tấn | 316.000.000 – 445.000.000 |
| Xe nâng điện 4 bánh 2 tấn | 322.000.000 – 553.000.000 |
| Xe nâng điện 4 bánh 2.5 tấn | 366.000.000 – 542.000.000 |
| Xe nâng điện 4 bánh 3 tấn | 421.000.000 – 722.000.000 |
| Xe nâng điện 4 bánh 3.5 tấn | 443.000.000 – 653.000.000 |
| Xe nâng điện 4 bánh 3.8 tấn | 516.000.000 – 665.000.000 |
| Xe nâng điện 4 bánh 4 tấn | 840.000.000 – 841.000.000 |
| Xe nâng điện 4 bánh 4.5 tấn | 867.000.000 – 868.000.000 |
| Xe nâng điện 4 bánh 5 tấn | 906.000.000 – 1.160.000.000 |
| Xe nâng điện 4 bánh 5.5 tấn | 1.197.000.000 |
| Xe nâng điện 4 bánh 6 tấn | 1.248.000.000 – 1.267.000.000 |
| Xe nâng điện 4 bánh 7 tấn | 1.299.000.000 – 1.309.000.000 |
| Xe nâng điện 4 bánh 8 tấn | 1.394.000.000 – 1.509.000.000 |
| Xe nâng điện 4 bánh 8.5 tấn | 1.434.000.000 |
| Xe nâng điện 4 bánh 9 tấn | 1.705.000.000 – 1.742.000.000 |
| Xe nâng điện 4 bánh 10 tấn | 1.737.000.000 – 1.809.000.000 |
| Xe nâng điện 3 bánh 0.8 tấn | 236.000.000 |
| Xe nâng điện 3 bánh 1.3 tấn | 403.000.000 – 416.000.000 |
| Xe nâng điện 3 bánh 1.5 tấn | 405.000.000 – 419.000.000 |
| Xe nâng điện 3 bánh 1.6 tấn | 424.000.000 – 440.000.000 |
| Xe nâng điện 3 bánh 1.8 tấn | 430.000.000 – 446.000.000 |
| Xe nâng điện 3 bánh 2 tấn | 450.000.000 – 466.000.000 |

Bảng giá xe nâng reach truck
Dưới đây là bảng giá xe nâng reach truck, giải pháp nâng hạ hoàn hảo giúp tối ưu hóa không gian cho các kho hàng có kệ cao và lối đi hẹp.
| Loại xe | Khoảng giá (VNĐ) |
| Xe reach truck ngồi lái 1.2 tấn | 483.000.000 |
| Xe reach truck ngồi lái 1.4 tấn | 491.000.000 – 647.000.000 |
| Xe reach truck ngồi lái 1.5 tấn | 443.000.000 – 505.000.000 |
| Xe reach truck ngồi lái 1.6 tấn | 511.000.000 – 622.000.000 |
| Xe reach truck ngồi lái 1.8 tấn | 448.000.000 – 635.000.000 |
| Xe reach truck ngồi lái 2 tấn | 468.000.000 – 651.000.000 |
| Xe reach truck ngồi lái 2.5 tấn | 476.000.000 |

Bảng giá xe nâng tay cao, bảng giá xe nâng tay thấp các loại
Dưới đây là bảng giá xe nâng tay cao và xe nâng tay thấp, sự lựa chọn cơ bản với mức chi phí đầu tư tiết kiệm nhất cho mọi doanh nghiệp.
| Loại xe | Khoảng giá (VNĐ) |
| Xe nâng tay điện thấp 1.2 tấn | 42.000.000 |
| Xe nâng tay điện thấp 1.5 tấn | 33.000.000 – 112.000.000 |
| Xe nâng tay điện thấp 2 tấn | 45.000.000 – 197.000.000 |
| Xe nâng tay điện thấp 3 tấn | 130.000.000 – 252.000.000 |
| Xe nâng tay điện thấp 6 tấn | 262.000.000 |
| Xe nâng điện cao 1 tấn | 83.000.000 |
| Xe nâng điện cao 1.2 tấn | 83.000.000 – 216.000.000 |
| Xe nâng điện cao 1.4 tấn | 138.000.000 – 220.000.000 |
| Xe nâng điện cao 1.5 tấn | 75.000.000 – 85.000.000 |
| Xe nâng điện cao 1.6 tấn | 144.000.000 – 224.000.000 |
| Xe nâng điện cao 2 tấn | 171.000.000 – 235.000.000 |
| Xe nâng điện đối trọng 0.8 tấn | 227.000.000 – 262.000.000 |
| Xe nâng điện đối trọng 1.2 tấn | 229.000.000 |
| Xe nâng điện đối trọng 1.6 tấn | 240.000.000 |
| Xe nâng điện đối trọng 2 tấn | 243.000.000 |
| Xe nâng Reach Stacker 1.2 tấn | 267.000.000 – 304.000.000 |
| Xe nâng Reach Stacker 1.6 tấn | 272.000.000 – 312.000.000 |
| Xe nâng Reach Stacker 2 tấn | 277.000.000 – 317.000.000 |
| Xe kéo điện 4 tấn | 310.000.000 – 385.000.000 |
| Xe kéo điện 6 tấn | 320.000.000 – 462.000.000 |
| Xe kéo điện 10 tấn | 512.000.000 |

Bảng giá xe nâng người các loại
Đảm bảo an toàn tuyệt đối khi thi công, bảo dưỡng trên cao với bảng giá xe nâng người chuyên dụng được cập nhật mới nhất.
| Loại xe | Khoảng giá (VNĐ) |
| Xe nâng người cắt kéo 6.5m | 274.000.000 – 286.000.000 |
| Xe nâng người cắt kéo 7.8m | 299.000.000 |
| Xe nâng người cắt kéo 8m | 324.000.000 |
| Xe nâng người cắt kéo 10m | 355.000.000 – 362.000.000 |
| Xe nâng người cắt kéo 12m | 371.000.000 |
| Xe nâng người cắt kéo 14m | 392.000.000 |
| Xe nâng người cắt kéo 16m | 524.000.000 |

Địa chỉ phân phối xe nâng uy tín, chính hãng tại Việt Nam
Xenanghc.com tự hào là một trong những đơn vị phân phối thiết bị nâng hạ uy tín hàng đầu trên thị trường hiện nay. Với kinh nghiệm nhiều năm đồng hành cùng các doanh nghiệp trong nước, xenanghc.com chuyên cung cấp đa dạng các giải pháp nâng hạ toàn diện từ xe nâng dầu, xe nâng điện, reach truck cho đến các dòng xe nâng người chuyên dụng.
Khi lựa chọn sản phẩm xe nâng tại đây, khách hàng hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng cấu hình mạnh mẽ, cùng với đó là mức giá cạnh tranh bậc nhất thị trường. Không chỉ bán sản phẩm, xenanghc.com còn cam kết mang đến dịch vụ sau bán hàng tận tâm với chính sách bảo hành dài hạn, cung cấp phụ tùng chính hãng và dịch vụ bảo dưỡng định kỳ chuyên nghiệp.

Hy vọng những thông tin bảng giá xe nâng trên đã giúp bạn có cái nhìn tổng quan về thị trường thiết bị nâng hạ và lên được kế hoạch tài chính phù hợp cho doanh nghiệp của mình. Do mức giá thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình phụ kiện đi kèm (dịch giá, chui container, lốp đặc…) và các chương trình khuyến mãi ở từng thời điểm, để nhận được tư vấn chuyên sâu cùng báo giá ưu đãi và chính xác nhất, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin dưới đây:
- Website: xenanghc.com
- Hotline tư vấn 24/7: 081.6666.084 – 0967.925.066
